業務内容

駐車場経営/那覇市内に6ケ所
1.古波蔵第1パーキング
住 所 | 那覇市古波蔵1-219-1 | |
---|---|---|
TEL | 098-836-7404 | |
アクセス | 当社事務所前駐車場/ 国道330号線近く | |
最大収容台数 | 44台 | |
賃 料 | 月極契約 | |
その他 | ●月極 普通自¥8,250/月(税込) 軽自動車¥7,700/月(税込) ●時間貸し可 (¥100/1h、1日最大¥500) |

2.古波蔵第2パーキング
住 所 | 那覇市古波蔵2-8-17 | |
---|---|---|
TEL | 098-836-7404 | |
アクセス | 国道330号線/古波蔵交差点直前から左折 | |
最大収容台数 | 7台 | |
賃 料 | 月極契約 | |
その他 | ●月極 ¥5,500/月(税込) ●軽自動車専用 |

3.古波蔵第3パーキング
住 所 | 那覇市古波蔵2-8-17 | |
---|---|---|
TEL | 098-836-7404 | |
アクセス | 国道330号線/古波蔵交差点直前から右折 | |
最大収容台数 | 2台 | |
賃 料 | 月極契約 | |
その他 | ●月極 ¥5,500/月(税込) ●軽自動車専用 |

4.壷川第1パーキング
住 所 | 那覇市壷川2-10-7 | |
---|---|---|
TEL | 098-836-7404 | |
最寄りの駅 | モノレール壷川駅へ徒歩5分 | |
アクセス | 那覇大橋、奥武山公園近く、県道221号線沿い | |
最大収容台数 | 20台 | |
賃 料 | 月極契約 | |
その他 | ●月極 ¥11,000/月(税込) ●小型車(5ナンバーサイズ)、軽自動車専用 |

5.壷川第2パーキング
住 所 | 那覇市壷川2-10-9 | |
---|---|---|
TEL | 098-836-7404 | |
最寄りの駅 | モノレール壷川駅へ徒歩5分 | |
アクセス | 那覇大橋、奥武山公園近く | |
最大収容台数 | 6台 | |
賃 料 | 月極契約 | |
その他 | ●月極 ¥12,100/月(税込) |

6.小禄金城パーキング
住 所 | 那覇市字安次嶺6-3 | |
---|---|---|
TEL | - | |
最寄りの駅 | - | |
アクセス | 那覇空港ターミナルまで、車で3分以内 | |
最大収容台数 | 20台 | |
賃 料 | - | |
その他 | 現在、一括賃貸中 |

ウィークリーマンション
ピースリーイン旭橋駅前
住 所 | 那覇市東町9-9 | |
---|---|---|
管理、申込み先/TEL | 098-835-1818(㈱ピース企画) | |
最寄りの駅 | モノレール旭橋駅から徒歩2分 | |
アクセス | 沖縄県庁、国際通りまで徒歩5~7分 | |
部屋数 | 6階建て 14室 |

アパート
アパートとうま
住 所 | 那覇市古波蔵1-3-32 | |
---|---|---|
TEL | 098-836-7404 | |
FAX | 098-836-7405 | |
最寄りの駅 | バス停まで徒歩2分 モノレール壷川駅から徒歩15分 |
|
アクセス | 旧JAおきなわ本店まで徒歩2分 | |
部屋数 | RC4階建て 15室 |

貸し店舗
貸地
1. 宜野湾市愛知2丁目299
用途 | 倉庫出入口用土地 | |
---|---|---|
面積 | 572.15㎡ | |

3. 宜野湾市新城2丁目660
用途 | 店舗用地 | |
---|---|---|
面積 | 898.08㎡ | |

貸事務所
貸事務所1
住 所 | 那覇市東町9-9 ピースリーイン旭橋駅前の1F |
|
---|---|---|
面積 | 35.12㎡ | |
最寄りの駅 | モノレール旭橋駅から徒歩2分 | |
アクセス | 沖縄県庁、国際通りまで徒歩5〜7分 | |
その他 | 現在賃貸中 |
