買いたい方

その他の物件
1. 那覇市金城
売却金額 | ¥57,600,000 | ![]() |
---|---|---|
坪当り | 80万円 | |
アクセス | ||
面積 | 72坪 | |
取引態様 | 仲介 | |
その他 | 第一種低層住居専用地域 |
4. 伊江島(近日発売予定)
① | アクセス | 字東江上バンタ原 |
---|---|---|
面積 | 355㎡(107.38坪) | |
地目 | 雑種地 | |
地料 | ¥102,548- |
② | アクセス | 字東江上キジヤカ原(3筆合計) |
---|---|---|
面積 | 579㎡(175.14坪) | |
地目 | 山林・公衆用道路 | |
地料 | ¥127,380- |
③ | アクセス | 字東江上イヌガ原 |
---|---|---|
面積 | 820㎡(248.05坪) | |
地目 | 原野 | |
地料 | ¥180,400- |
④ | アクセス | 字東江上ユブシ原 |
---|---|---|
面積 | 1,903㎡(575.65坪) | |
地目 | 山林 | |
地料 | ¥418,660- |
⑤ | アクセス | 字西江前茅毛 |
---|---|---|
面積 | 2,022㎡(611.65坪) | |
地目 | 原野 | |
地料 | ¥444,840- |
